Ce dimanche 10 avril 2022 les français ont voté pour le 1er tour des présidentielles en France. Les résultats préliminaires donnent un duel entre le Président sortant Emmanuel Macron (27,6%) et Marine Le Pen (23,4%) pour le 2e tour. Les mêmes adversaires qu’au 2e tour des présidentielles de 2017. Ce 1er tour a enregistré un taux d’abstention inédit depuis 2002 : 26,5%. Le second tour est prévu pour le 24 avril 2022.
CANDIDATS | PARTI POLITIQUE | % DES VOTES | NOMBRE DES VOTES |
Emmanuel Macron | LREM : La République En Marche | 27,6 % | 9 560 545 |
Marine Le Pen | RN : Rassemblement National | 23,4 % | 8 109 857 |
Jean Louis Mélenchon | LFI : La France Insoumise | 22 % | 7 605 225 |
Éric zemmour | Reconquête | 7,1 % | 2 442 624 |
Valérie Pécresse | LR : Les Républicains | 4,8 % | 1 658 386 |
Yannick Jadot | EELV : Europe Ecologie Les Verts | 4,6 % | 1 587 534 |
Jean Lassalle | Résistons | 3,2 % | 1 095 700 |
Fabien Roussel | PCF : Parti Communiste Français | 2,3 % | 799 334 |
Nicolas Dupont -Aignan | DLF : Debout La France | 2,1 % | 718 242 |
Anne Hidalgo | PS : Parti Socialiste | 1,7 % | 604 217 |
Phillip poutou | NPA : Nouveau Parti Anticapitaliste | 0,8 % | 265 834 |
Nathalie Arthaud | LO : Lutte Ouvrière | 0,6 % | 195 884 |
MameSy